STADSPOST WAASLANDER
STADSPOST WAASLAND wordt gratis verspreid in gemeente Sint-Niklaas, Belsele, SInaai, Beveren, Temse, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Moerbeke, Wachtebeke, Stekene en Waasmunster.
Inwoners: 268.000
Brievenbussen: 139.500
Verspreiding: 104.412
Bruto-prijzen per pagina(gedeelte):
GEMEENTE | OPLAGE | BUSSEN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2050 | Linkeroever | 5.241 | |||||
2070 | Zwijndrecht | 6.509 | |||||
2880 | Bornem | 7.876 | |||||
9100 | Sint-Niklaas | 21.232 | |||||
9111 | Belsele | 3.847 | |||||
9112 | Sinaai | 2.325 | |||||
9120 | Beveren | 15.692 | |||||
9130 | Kieldrecht | 2.558 | |||||
9140 | Temse | 10.514 | |||||
9150 | Kruibeke | 6.022 | |||||
9160 | Lokeren | 14.476 | |||||
9170 | Sint-Gillis-Waas | 7.252 | |||||
9180 | Moerbeke | 2.609 | |||||
9185 | Wachtebeke | 3.091 | |||||
9190 | Stekene | 7.598 | |||||
9220 | Hamme | 10.377 | |||||
9240 | Zele | 8.021 | |||||
9250 | Waasmunster | 3.711 | |||||
9290 | Berlare | 5.979 | |||||
NL | Hulst | 11.930 |
Uw advertentie inlassen in een andere editie?
Wij hanteren speciale tarieven voor meerdere inlassingen, meerdere oplages en voor de leden van Businessclub Vlaanderen. Neem voor een gratis en vrijblijvende offerte contact op met uw lokale vertegenwoordiger.
Advertentiekosten:
Advertentiekosten | Prijs |
---|---|
Opmaak advertentie + correctieronde | € 25,-- |
Aanpassen advertentie | € 10,-- |
Opmaak advertentie bij meerdere inlassingen | inbegrepen |
Toeslag Ecotax, Gemeentebelastingen, Milieuheffing | 3,3 % op het factuurtotaal bedrag |
Toezending bewijsexemplaren van elke oplage | inbegrepen |
ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN IN EURO, EXCLUSIEF B.T.W. EN ONDER VOORBEHOUD.